G1-IMX258 光學防抖攝像頭模組(Ms054)
一、產品概述
G1-IMX258光學防抖攝像頭模組采用SONY IMX258 (1/3.1 inch)圖像傳感器,彩色方形像素陳列,最高達1300萬像素。1.12UM Pixel Size。配合G1攝像頭主板使用,可支持拍攝13M像素的靜止圖片,最高支持 4K@60FPS(差值),4K@30FPS 的視頻拍攝。全球最小的光學防抖攝像頭模組,可修正4度以內的輕微抖動。采用極細同軸線與攝像頭主板連接,方便各種安裝場景。支持光學防抖圖像增穩功能。模組板框尺寸為19*19mm,轉接板PCB尺寸為17*17mm。
二、規格參數
項目 | 參數說明 | 項目 | 參數說明 |
產品名稱 | G1-IMX258 光學防抖攝像頭模組 | 鏡頭型號 | FF-IMX258 117°光學防抖鏡頭 |
硬件版本 | G1 S258 V1.0 | 防抖類型 | 光學防抖 圖像增穩 |
圖像傳感器 | SONY IMX258(13M) | 傳感器類型 | CMOS |
有效像素點 | 1300萬 | 像面大小 | 1/3.1 |
像素點大小 | 1.12um | 工作溫度 | -10-+60°C |
濕度Humidity | 20%-80% | 儲存溫度 | -20-+80°C |
PCB尺寸 | 17*17mm | PCB螺絲孔 | 間距:13*13mm,直徑:2mm |
視頻分辨率 (搭配G1公板) | 4K@24/25/30fps,4K@48/50/60fps(差值) 2.7K@24/25/30/48/50/60fps 1080P@24/25/30/48/50/60fps,1080P@120fps(差值) 720P@24/25f/30/48/50/60/120/720P@240fps(差值) | ||
拍照分辨率 (搭配G1公板) | 20M(5200x3900)(差值) 13M(4208x3120) 12M(4000x3000) 10M(3648x2736) 8M(3264x2448) 5M(2592x1944) 3M(2048x1536) 2M(1920x1080) | ||
焦距Focal Length | 2.35mm | 鏡頭TTL Total Length | |
光圈(F/NO.) | 2.4 | 材質Construction | 6 elements ,all plastic |
視角 View Angle | 117° | 畸變TV Distortion | <-10.5% |
三、同軸座子PIN定義
PIN | SIGNAL | PIN | SIGNAL |
1 | VCM_GND | 16 | MDN3 |
2 | VCM_GND | 17 | NDP3 |
3 | VCM_3.3V | 18 | AGND |
4 | SDA | 19 | AVDD_2.8V |
5 | SCL | 20 | VCM_3.3V |
6 | MIPI_GND | 21 | DGND |
7 | MCN | 22 | MCLK |
8 | MCP | 23 | DGND |
9 | MDN0 | 24 | /RST(NC) |
10 | MDP0 | 25 | PWDN(XCLR) |
11 | MDN1 | 26 | DVDD_1.2V |
12 | MDP1 | 27 | VDDIO_1.8V |
13 | Tool0(NC) | 28 | Reset_N(GPIO) |
14 | MDN2 | 29 | ID(NG) |
15 | MDP2 | 30 | DGND |
規格書下載:G1-IMX258 光學防抖模組(Ms054)規格書.pdf?
本文鏈接:http://www.kmlkk.cn/h-pd-65.html